Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN về việc công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia thuộc hệ thống bộ Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017. Bộ Tiêu chuẩn này có những điểm mới, cập nhật hơn so với Tiêu chuẩn ngành về thiết kế cầu đường bộ 22TCN 272-05 do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/6/2005. Hơn nữa, thiết kế mố trụ cầu là một trong những công việc quan trọng, đòi hỏi nhiều công sức của người kỹ sư. Do vậy, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thiết kế mố cầu bêtông cốt thép chữ U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017”. Cuốn sách này được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành cầu thuộc khoa Cầu Đường Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội và cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo dành cho các kỹ sư cầu đường.
Cuốn sách gồm 6 chương, trình bày tất cả các vấn đề liên quan tới thiết kế mố cầu bêtông cốt thép chữ U, bao gồm: Chương 1 giới thiệu chung về mố cầu thiết kế; Chương 2 trình bày về các tải trọng tác dụng; Chương 3 giới thiệu tổ hợp nội lực và kiểm toán tường đỉnh, tường thân mố; Chương 4 trình bày về tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố; Chương 5 giới thiệu tổ hợp nội lực và kiểm toán tường cánh mố; Chương 6 trình bày về kiểm toán cọc khoan nhồi.
MỤC LỤC
Trang
| |
Lời nói đầu | 3 |
Chương 1: Nguyên lý thiết kế và số liệu thiết kế |
|
1.1. Triết lý thiết kế của TCVN 11823:2017 | 7 |
1.2. Trạng thái giới hạn | 8 |
1.3. Tổ hợp và hệ số tải trọng | 8 |
1.4. Các bước cơ bản thiết kế mố cầu | 10 |
1.5. Giới thiệu chung về công trình cầu | 11 |
1.5.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu | 11 |
1.5.2. Giải pháp thiết kế | 12 |
1.6. Nhiệm vụ thiết kế | 15 |
1.7. Số liệu địa chất tại mố | 15 |
1.8. Các kích thước cơ bản | 18 |
1.9. Các mặt cắt cơ bản khi thiết kế mố | 23 |
Chương 2: Tải trọng tác dụng |
|
2.1. Tải trọng tác dụng lên kết cấu phần dưới | 24 |
2.1.1. Tải trọng bản thân mố | 24 |
2.1.2. Áp lực thẳng đứng do tự trọng đất đắp, EV | 30 |
2.1.3. Tải trọng áp lực đất nằm ngang, EH | 31 |
2.1.4. Hoạt tải chất thêm, LS | 35 |
2.1.5. Lực va xe, CT | 37 |
2.1.6. Tải trọng nước, WA | 37 |
2.1.7. Hiệu ứng động đất, EQ | 37 |
2.2. Tải trọng từ kết cấu phần trên truyền xuống | 44 |
2.2.1. Tải trọng bản thân của các bộ phận kết cấu và thiết bị phụ trợ phi kết cấu | 44 |
2.2.2. Tải trọng bản thân của lớp phủ mặt cầu và các tiện ích công cộng, DW | 51 |
2.2.3. Hoạt tải xe | 51 |
2.2.4. Tải trọng bộ hành, PL | 55 |
2.2.5. Lực ly tâm, CE | 55 |
2.2.6. Lực hãm xe, BR | 55 |
2.2.7. Tải trọng gió, WL và WS | 56 |
2.2.8. Nhiệt độ phân bố đều, TU | 58 |
2.2.9. Lực va tầu, CV | 60 |
2.2.10. Lực động đất tác dụng lên kết cấu phần trên | 60 |
Chương 3: Tổ hợp nội lực và kiểm toán tường đỉnh, tường thân mố |
|
3.1. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt đáy tường đỉnh A-A | 61 |
3.2. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt đáy tường thân B-B | 62 |
3.3. Sơ bộ bố trí cốt thép mố | 65 |
3.3.1. Chọn sơ bộ cốt thép chịu mômen uốn tại mặt cắt đáy tường thân B-B | 65 |
3.3.2. Chọn sơ bộ cốt thép tại mặt trước tường thân | 65 |
3.4. Kiểm toán tại mặt cắt đáy tường đỉnh A-A | 71 |
3.4.1. Mômen kháng uốn | 71 |
3.4.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 74 |
3.4.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 75 |
3.4.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 76 |
3.5. Kiểm toán tại mặt cắt đáy tường thân B-B | 80 |
3.5.1. Mômen kháng uốn | 80 |
3.5.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 82 |
3.5.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 82 |
3.5.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 83 |
3.6. Cốt thép chịu co ngót và nhiệt độ | 85 |
Chương 4: Tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố |
|
4.1. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt đáy bệ E-E | 87 |
4.2. Nội lực đầu cọc | 90 |
4.3. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt C-C | 92 |
4.4. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt D-D | 93 |
4.5. Kiểm toán tại mặt cắt C-C | 94 |
4.5.1. Mômen kháng uốn | 94 |
4.5.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 96 |
4.5.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 97 |
4.5.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 98 |
4.6. Kiểm toán tại mặt cắt D-D | 100 |
4.6.1. Mômen kháng uốn | 100 |
4.6.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 102 |
4.6.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 102 |
4.6.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 103 |
Chương 5: Tổ hợp nội lực và kiểm toán tường cánh mố |
|
5.1. Tổ hợp nội lực tại mặt cắt tường cánh F-F, G-G và I-I | 106 |
5.1.1. Tải trọng tường cánh | 106 |
5.1.2. Tải trọng lan can tay vịn | 107 |
5.1.3. Áp lực đất nằm ngang, EH | 107 |
5.1.4. Áp lực ngang do hoạt tải chất thêm, LS | 107 |
5.1.5. Tải trọng động đất tác dụng lên tường cánh, EQ | 107 |
5.1.6. Tải trọng động đất tác dụng lên đất sau mố EAE | 107 |
5.2. Kiểm toán tại mặt cắt F-F | 108 |
5.2.1. Mômen kháng uốn | 108 |
5.2.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 111 |
5.2.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 111 |
5.2.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 112 |
5.3. Kiểm toán tại mặt cắt G-G | 114 |
5.3.1. Mômen kháng uốn | 114 |
5.3.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 116 |
5.3.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 116 |
5.3.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 117 |
5.4. Kiểm toán tại mặt cắt I-I | 119 |
5.4.1. Mômen kháng uốn | 119 |
5.4.2. Giới hạn về lượng cốt thép tối thiểu | 121 |
5.4.3. Khống chế nứt bằng phân bố cốt thép ở TTGH sử dụng | 122 |
5.4.4. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 123 |
Chương 6: Kiểm toán cọc khoan nhồi |
|
6.1. Bố trí cốt thép cọc khoan nhồi | 125 |
6.2. Sức chịu tải của cọc | 127 |
6.2.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu | 127 |
6.2.2. Sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo đất nền | 128 |
6.2.3. Sức chịu tải của cọc đơn | 134 |
6.2.4. Sức kháng của nhóm cọc khoan | 135 |
6.3. Kiểm tra giới hạn cốt thép | 140 |
6.4. Thép đai xoắn và thép đai | 140 |
6.5. Kiểm toán theo điều kiện sức kháng cắt | 141 |
6.6. Uốn hai chiều | 142 |
Phụ lục | 145 |
Tài liệu tham khảo | 150 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2022-09-16 15:29:28 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 158 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 8526158197438 |
python đồ dùng học tập elon musk sách how psychology works omega plus quyết địa tinh thư thần số học luật tâm thức huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo sinh học phân tử của tế bào làm vườn bền vững luat-tam-thuc-giai-ma-ma-tran-vu-tru bí ẩn mãi mãi là bí ẩn những tù nhân của địa lý tù nhân của địa lý stephen hawking michio kaku bảng tuần hoàn hóa học vũ trụ trong vỏ hạt dẻ gen vị kỷ lược sử thời gian vũ trụ sinh học phân tử của tế bào tập 1 sinh học phân tử sinh học phân tử của tế bào bộ 5 cuốn hóa học hoá hữu cơ bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học vật lý